| 河流 | 站名 | 日期 | 水位 | 流量 | 超警戒/汛限水位 |
|---|
| 淮河 | 息縣 | 2025-11-10 08:00 | 37.71 | 105 | -3.79 |
| 淮河 | 王家壩 | 2025-11-10 08:00 | 22.15 | 223 | -5.35 |
| 淮河 | 正陽(yáng)關(guān) | 2025-11-10 08:10 | -24.0 | ||
| 淮河 | 蚌埠(吳家渡) | 2025-11-10 08:00 | 14.17 | 1130 | -6.13 |
| 洪澤湖 | 蔣壩 | 2025-11-10 08:10 | 0.0 | ||
| 沂河 | 臨沂 | 2025-11-10 08:00 | 59.46 | 35.2 | -4.59 |
| 下級(jí)湖 | 微山 | 2025-11-10 08:00 | 32.78 | 32.78 | |
| 駱馬湖 | 楊河灘閘 | 2025-11-10 08:10 | 0.0 |
瀏覽總量: | 訪客數(shù)總量: | 今日瀏覽總量: | 今日訪客數(shù):
版權(quán)所有:淮河水利委員會(huì)水文局 主辦單位:淮河水利委員會(huì)水文局(信息中心)
地址:安徽省蚌埠市東海大道3055號(hào) 郵政編碼:233001 電話:0552-3093315 傳真:0552-3093316